Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : retraite anticipée pour carrière longueFiche pratique
En tant que fonctionnaire, vous pouvez bénéficier d'un départ à la retraite anticipée pour carrière longue. Pour cela, vous devez respecter certaines conditions de durée d'assurance vieillesse ayant donné lieu à cotisation à votre charge, et de durée d'assurance avant un certain âge (en début de carrière). Certaines périodes non travaillées sont considérées comme cotisées. Si vous êtes contractuel, les conditions à respecter sont les mêmes que celles des salariés du privé.
Pour bénéficier du départ à la retraite anticipée pour carrière longue, vous devez justifier :
- 
d'une durée totale d'assurance cotisée minimale, tous régimes de base confondus, sur l’ensemble de votre carrière,
 - 
et d'une durée d'assurance minimale en début de carrière.
 
Ces conditions de durée d'assurance varient en fonction :
- 
de votre année de naissance,
 - 
de l'âge à partir duquel votre départ à la retraite anticipée est envisagé,
 - 
et de l'âge à partir duquel vous avez commencé à travailler.
 
Année de naissance  | 
Âge de départ à la retraite envisagé (à partir de)  | 
Durée d'assurance cotisée (en trimestres)  | 
Durée d'assurance en début de carrière  | 
|
|---|---|---|---|---|
Si vous êtes né entre janvier et septembre  | 
Si vous êtes né entre octobre et décembre  | 
|||
| 
									 1954  | 
									 60 ans  | 
									 165  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
| 
									 1955  | 
									 60 ans  | 
									 166  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
| 
									 1956  | 
									 60 ans  | 
									 166  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
| 
									 1957  | 
									 57 ans  | 
									 174  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 59 ans et 8 mois  | 
									 166  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
|
| 
									 60 ans  | 
									 166  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
| 
									 1958  | 
									 57 ans et 4 mois  | 
									 175  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 60 ans  | 
									 167  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
| 
									 1959  | 
									 57 ans et 8 mois  | 
									 175  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 60 ans  | 
									 167  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
| 
									 1960  | 
									 58 ans  | 
									 175  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 60 ans  | 
									 167  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
| 
									 1961, 1962 ou 1963  | 
									 58 ans  | 
									 176  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 60 ans  | 
									 168  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
| 
									 1964, 1965 ou 1966  | 
									 58 ans  | 
									 177  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 60 ans  | 
									 169  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
| 
									 1967, 1968 ou 1969  | 
									 58 ans  | 
									 178  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 60 ans  | 
									 170  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
| 
									 1970, 1971 ou 1972  | 
									 58 ans  | 
									 179  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 60 ans  | 
									 171  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
| 
									 À partir de 1973  | 
									 58 ans  | 
									 180  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans  | 
| 
									 60 ans  | 
									 172  | 
									 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
									 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans  | 
|
Pour le calcul de la durée d'assurance cotisée, certaines périodes non travaillées sont toutefois considérées comme cotisées.
Ces périodes sont intégralement prises en compte dans les cas suivants :
- 
tous les trimestres liés à la maternité,
 - 
tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
 
D'autres périodes sont considérées comme cotisées, dans les limites suivantes :
- 
4 trimestres au titre des périodes de congé maladie ou d'inaptitude temporaire,
 - 
4 trimestres au titre des périodes de chômage indemnisé,
 - 
2 trimestres au titre des périodes d'invalidité,
 - 
4 trimestres au titre du service national.
 
Attention
le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou considérés comme cotisés ne peut pas dépasser 4 par an.Vous devez vous adresser à la direction des ressources humaines de votre administration.
Le montant de votre pension est déterminé en fonction de la formule de calcul habituelle.
Du fait de la condition d'assurance cotisée à respecter, votre pension est automatiquement sans décote.
Références
- 
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L25 bis
Principes généraux - 
Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles D16-1 à D16-3
Conditions de durée d'assurance et périodes considérées comme cotisées - 
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Article 43 - 
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL
Article 26-1 
            
